地方 | ブルゴーニュ(Bourgogne) |
地区 | コート・ド・ニュイ(Cote de Nuits) |
コミューン(村) | モレ・サン・ドニ(Morey-Saint-Denis) |
クリマ(畑) | クロ・デ・ランブレ(Clos des Lambrays) |
品種 | ピノ・ノワール |
▼年表示をクリックすることで絞り込み表示が可能です
年代 | 全て | ~75 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
掲載数 | 142 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
- | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
- | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 8 | 8 | 3 | 6 | - |
(全 5件)
価格は全て税込価格となっております。
平均価格 178,771円
(全 5件)平均価格 178,771円
- スポンサードリンク -