地方 | ブルゴーニュ(Bourgogne) |
地区 | コート・ド・ニュイ(Cote de Nuits) |
品種 | シャルドネ |
▼年表示をクリックすることで絞り込み表示が可能です
年代 | 全て | ~75 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
掲載数 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 20 | - |
(全 1件)
価格は全て税込価格となっております。
平均価格 7,480円
(全 1件)平均価格 7,480円
- スポンサードリンク -