地方 | ブルゴーニュ(Bourgogne) |
地区 | コート・ド・ニュイ(Cote de Nuis) |
コミューン(村) | ジュヴレ・シャンベルタン(Gevrey-Chambertin) |
品種 | ピノ・ノワール |
ロティ家は現当主のジョセフ・ロティで23代目となる、ジュヴレ・シャンベルタンの名門ドメーヌで。現在は息子であるフィリップ・ロティが畑仕事や醸造などを行っています。
畑には樹齢が100年近くなる多くの古木を持ち、熟した素晴らしいブドウから作られるワインは、トロンセ産の樽を100%使用し1年近く樽熟成を行います。清澄や濾過もほとんど行いません。
繊細さを残しつつもスパイシーな香りで非常に長熟なのが特徴です。
▼年表示をクリックすることで絞り込み表示が可能です
年代 | 全て | ~75 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
掲載数 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
3 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 24 | - |
(全 11件)
価格は全て税込価格となっております。
平均価格 40,087円
(全 11件)平均価格 40,087円
- スポンサードリンク -